Die günstigsten Krankenkassen in Baden-Württemberg
Krankenkassen für Baden-Württemberg
Krankenkasse (für mehr Informationen anklicken) |
Beitragssatz ![]() |
Antrags- formular |
||
---|---|---|---|---|
Beitragssatz: 14,99% | ||||
![]() |
hkk Krankenkasse | 14,99%, davon sind 0,39% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
Beitragssatz: 15,04% | ||||
![]() |
BKK firmus | 15,04%, davon sind 0,44% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
Beitragssatz: 15,10% | ||||
BKK VerbundPlus | 15,10%, davon sind 0,50% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
Beitragssatz: 15,20% | ||||
![]() |
BKK Scheufelen | 15,20%, davon sind 0,60% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
![]() |
IKK gesund plus | 15,20%, davon sind 0,60% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
Beitragssatz: 15,30% | ||||
![]() |
Audi BKK | 15,30%, davon sind 0,70% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
BKK Freudenberg | 15,30%, davon sind 0,70% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | 15,30%, davon sind 0,70% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
SKD BKK | 15,30%, davon sind 0,70% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
![]() |
TK - Techniker Krankenkasse | 15,30%, davon sind 0,70% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
Beitragssatz: 15,39% | ||||
Salus BKK | 15,39%, davon sind 0,79% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
Beitragssatz: 15,40% | ||||
![]() |
Daimler BKK | 15,40%, davon sind 0,80% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
Debeka BKK | 15,40%, davon sind 0,80% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
Beitragssatz: 15,50% | ||||
![]() |
AOK Baden-Württemberg | 15,50%, davon sind 0,90% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
Betriebskrankenkasse WMF | 15,50%, davon sind 0,90% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
BKK Melitta Plus | 15,50%, davon sind 0,90% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
Bosch BKK | 15,50%, davon sind 0,90% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
R+V Betriebskrankenkasse | 15,50%, davon sind 0,90% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
Beitragssatz: 15,58% | ||||
mhplus Betriebskrankenkasse | 15,58%, davon sind 0,98% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
Beitragssatz: 15,60% | ||||
actimonda krankenkasse | 15,60%, davon sind 1,00% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
![]() |
BIG direkt gesund | 15,60%, davon sind 1,00% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
BKK HMR | 15,60%, davon sind 1,00% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
BKK24 | 15,60%, davon sind 1,00% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
![]() |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 15,60%, davon sind 1,00% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
Beitragssatz: 15,70% | ||||
![]() |
BARMER | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
Bertelsmann BKK | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
BKK Diakonie | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
BKK Linde | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
![]() |
BKK RWE | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | ||
BKK TUI | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
BKK ZF & Partner | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
Continentale Betriebskrankenkasse | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
energie-BKK | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
![]() |
Heimat Krankenkasse | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
KNAPPSCHAFT | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
SECURVITA Krankenkasse | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
Beitragssatz: 15,80% | ||||
![]() |
BAHN-BKK | 15,80%, davon sind 1,20% kassenindividueller Zusatzbeitrag | ||
IKK classic | 15,80%, davon sind 1,20% kassenindividueller Zusatzbeitrag (1,00% ab dem 01.05.2019) | Antrag | ||
pronova BKK | 15,80%, davon sind 1,20% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
Beitragssatz: 15,90% | ||||
BKK ProVita | 15,90%, davon sind 1,30% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
BKK Technoform | 15,90%, davon sind 1,30% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
BKK VBU | 15,90%, davon sind 1,30% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
![]() |
Die Schwenninger Krankenkasse | 15,90%, davon sind 1,30% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
![]() |
SBK | 15,90%, davon sind 1,30% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
Beitragssatz: 15,94% | ||||
Novitas BKK | 15,94%, davon sind 1,34% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
Beitragssatz: 15,99% | ||||
BKK Wirtschaft & Finanzen | 15,99%, davon sind 1,39% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
Beitragssatz: 16,00% | ||||
BKK Pfalz | 16,00%, davon sind 1,40% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
SIEMAG BKK | 16,00%, davon sind 1,40% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
Beitragssatz: 16,10% | ||||
![]() |
DAK-Gesundheit | 16,10%, davon sind 1,50% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | 16,10%, davon sind 1,50% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
Beitragssatz: 16,30% | ||||
![]() |
VIACTIV Krankenkasse | 16,30%, davon sind 1,70% kassenindividueller Zusatzbeitrag (1,20% ab dem 01.04.2019) | Antrag |
Krankenkasse (für mehr Informationen anklicken) |
Beitragssatz ![]() |
Antrags- formular |
||
---|---|---|---|---|
actimonda krankenkasse | 15,60%, davon sind 1,00% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
![]() |
AOK Baden-Württemberg | 15,50%, davon sind 0,90% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
![]() |
Audi BKK | 15,30%, davon sind 0,70% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
![]() |
BAHN-BKK | 15,80%, davon sind 1,20% kassenindividueller Zusatzbeitrag | ||
![]() |
BARMER | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
Bertelsmann BKK | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
Betriebskrankenkasse WMF | 15,50%, davon sind 0,90% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
![]() |
BIG direkt gesund | 15,60%, davon sind 1,00% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
BKK Diakonie | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
![]() |
BKK firmus | 15,04%, davon sind 0,44% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
BKK Freudenberg | 15,30%, davon sind 0,70% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
BKK HMR | 15,60%, davon sind 1,00% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
BKK Linde | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
BKK Melitta Plus | 15,50%, davon sind 0,90% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
BKK Pfalz | 16,00%, davon sind 1,40% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
BKK ProVita | 15,90%, davon sind 1,30% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
![]() |
BKK RWE | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | ||
![]() |
BKK Scheufelen | 15,20%, davon sind 0,60% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | 15,30%, davon sind 0,70% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
BKK Technoform | 15,90%, davon sind 1,30% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
BKK TUI | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
BKK VBU | 15,90%, davon sind 1,30% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
BKK VerbundPlus | 15,10%, davon sind 0,50% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
BKK Wirtschaft & Finanzen | 15,99%, davon sind 1,39% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
BKK ZF & Partner | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
BKK24 | 15,60%, davon sind 1,00% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
Bosch BKK | 15,50%, davon sind 0,90% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
Continentale Betriebskrankenkasse | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
![]() |
Daimler BKK | 15,40%, davon sind 0,80% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
![]() |
DAK-Gesundheit | 16,10%, davon sind 1,50% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
Debeka BKK | 15,40%, davon sind 0,80% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
![]() |
Die Schwenninger Krankenkasse | 15,90%, davon sind 1,30% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
energie-BKK | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
![]() |
Heimat Krankenkasse | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
![]() |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 15,60%, davon sind 1,00% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
![]() |
hkk Krankenkasse | 14,99%, davon sind 0,39% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
IKK classic | 15,80%, davon sind 1,20% kassenindividueller Zusatzbeitrag (1,00% ab dem 01.05.2019) | Antrag | ||
![]() |
IKK gesund plus | 15,20%, davon sind 0,60% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | 16,10%, davon sind 1,50% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
KNAPPSCHAFT | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
mhplus Betriebskrankenkasse | 15,58%, davon sind 0,98% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
Novitas BKK | 15,94%, davon sind 1,34% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
pronova BKK | 15,80%, davon sind 1,20% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
R+V Betriebskrankenkasse | 15,50%, davon sind 0,90% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
Salus BKK | 15,39%, davon sind 0,79% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
![]() |
SBK | 15,90%, davon sind 1,30% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
SECURVITA Krankenkasse | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
SIEMAG BKK | 16,00%, davon sind 1,40% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
SKD BKK | 15,30%, davon sind 0,70% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
![]() |
TK - Techniker Krankenkasse | 15,30%, davon sind 0,70% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
![]() |
VIACTIV Krankenkasse | 16,30%, davon sind 1,70% kassenindividueller Zusatzbeitrag (1,20% ab dem 01.04.2019) | Antrag |