Freiligrathstr. 1
04610 Meuselwitz
Tel.: 03448-702220*
Fax: 03448-702224*
Beitrag und Bonus-/Malus-Zahlungen:
| Allgemeiner Beitragssatz: | 14.9% |
| Wird ein Zusatzbeitrag ("Malus") vom Versicherten erhoben? | Nein |
| Wird ein Bonus an die Versicherten zurückbezahlt? | Nein |
Geöffnet für alle Personen in folgenden Bundesländern:
| Bundesland | Geschäftsstellen |
|---|---|
| Thüringen | keine Angabe** |
Service
| 24 h / 7 Tage-Servicetelefon: | keine Angabe** |
| 24 h / 7 Tage medizinisches Beratungstelefon für Versicherte: | keine Angabe** |
| Wird ein Versorgungsmanagement bei schweren Krankheiten angeboten? | keine Angabe** |
| Wird eine Vermittlung von Arztterminen angeboten? | keine Angabe** |
| Wird ein Vorsorgeerinnerungsservice angeboten? | keine Angabe** |
Diese Krankenkasse hat bislang keine Eigendarstellung veröffentlicht.
Spezielle Wahltarife:
| Krankengeld für Selbständige als Wahltarif? | keine Angabe** |
| Wird ein Selbstbehaltsprogramm angeboten? | keine Angabe** |
| Wird ein Programm zur Beitragsrückerstattung angeboten? | keine Angabe** |
| Wird ein Tarif zur variablen Kostenerstattung angeboten? | keine Angabe** |
| Wird ein Tarif zur Übernahme von Kosten spezieller Arzneimittel angeboten? | keine Angabe** |
Bonus-/Vorteilsprogramme:
| Bonus für Teilnahme an Präventionskursen | keine Angabe** |
| Bonus für Teilnahme an Bewegung / Sport? | keine Angabe** |
| Bonus für Professionelle Zahnreinigung? | keine Angabe** |
| Bonus für weitergehende Vorsorgeuntersuchungen? | keine Angabe** |
| Bonus für Schutzimpfungen? | keine Angabe** |
| Weitere Bonusprogramme | keine Angabe** |
| Reduktion von Zuzahlungen bei Nutzung bestimmter Krankenhäuser? | keine Angabe** |
| Finanzieller Vorteil bei Nutzung bestimmter Apotheken? | keine Angabe** |
| Reduktion von Zuzahlungen bei Nutzung bestimmter Hilfsmittel? | keine Angabe** |
| Reduktion von Eigenanteilen bei Nutzung best. Hersteller von Zahnersatz? | keine Angabe** |
| Reduktion von Zuzahlungen bei Nutzung bestimmter Generika? | keine Angabe** |
Zusatzleistungen über die gesetzlichen Mindestregelungen hinaus:
| Zusätzliche Häusliche Pflege | keine Angabe** |
| Zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen | keine Angabe** |
| Rooming-In bei Kindern | keine Angabe** |
| Erweiterter Anspruch auf Haushaltshilfen | keine Angabe** |
| Medizinische Vorsorgeleistungen an Kurorten | keine Angabe** |
| Feldenkrais | keine Angabe** |
Individuelle Gesundheitsförderung:
| Angebot von Gesundheitsreisen? | keine Angabe** |
| Maßnahmen für gesunde Ernährung? | keine Angabe** |
| Maßnahmen für Individuelle Bewegung? | keine Angabe** |
| Maßnahmen für Suchtprävention? | keine Angabe** |
| Übernahme von Autogenem Training? | keine Angabe** |
| Übernahme von Progressiver Muskelentspannung? | keine Angabe** |
| Übernahme von QiGong? | keine Angabe** |
| Übernahme von TaiChi? | keine Angabe** |
| Übernahme von Yoga/Meditation? | keine Angabe** |
Ambulante Naturheilverfahren:
| Übernahme von Alternativer Krebstherapie? | keine Angabe** |
| Übernahme von Elektrotherapie? | keine Angabe** |
| Übernahme von Phytotherapie? | keine Angabe** |
| Übernahme von Chelattherapie? | keine Angabe** |
| Übernahme von Kryotherapie? | keine Angabe** |
| Übernahme von Atemtherapie? | keine Angabe** |
| Übernahme von Homöopathischer Medizin? | keine Angabe** |
| Übernahme von Shiatsu? | keine Angabe** |
| Übernahme von Eigenharntherapie? | keine Angabe** |
| Übernahme von Phototherapie? | keine Angabe** |
| Übernahme von Balneotherapie? | keine Angabe** |
| Übernahme von Irisdiagnostik? | keine Angabe** |
| Übernahme von Anthroposophischer Medizin? | keine Angabe** |
| Übernahme von Heliotherapie? | keine Angabe** |
| Übernahme von Reflexzonenmassage? | keine Angabe** |
| Übernahme von Eigenbluttherapie? | keine Angabe** |
| Übernahme von Osteopathie? | keine Angabe** |
| Übernahme von Ayurveda? | keine Angabe** |
| Übernahme von Hydrotherapie? | keine Angabe** |
Spezielle ambulante Versorgung / Integrierte Versorgung:
| Altersmedizin (Geriatrie)? | keine Angabe** |
| Ambulante Kinderchirurgie? | keine Angabe** |
| Ambulante Operationen? | keine Angabe** |
| Atemwegserkrankungen (z.B. Asthma)? | keine Angabe** |
| Augenerkrankungen (z.B. Katarakt)? | keine Angabe** |
| Blutkrankheiten? | keine Angabe** |
| Chronische Wunden? | keine Angabe** |
| Diabetes? | keine Angabe** |
| Endoprothetik / künstliche Gelenke (z.B. Knie, Hüfte)? | keine Angabe** |
| Ernährungskrankheiten (z.B. Fettleibigkeit)? | keine Angabe** |
| Frühgeburtvermeidung? | keine Angabe** |
| Gefäßerkrankungen (alles nicht Herz-spezifische)? | keine Angabe** |
| Genetisch bedingte Erkrankungen (z.B. Down-Syndrom, andere geistige Beinderungen)? | keine Angabe** |
| Gestationsdiabetes-Screening? | keine Angabe** |
| Gynäkologische Indikationen einschl. Risiko-Schwangerschaft? | keine Angabe** |
| Hauterkrankungen (außer Neurodermitis)? | keine Angabe** |
| Herzerkrankungen (z.B. Stent-Versorgung, KHK)? | keine Angabe** |
| HNO-Erkrankungen? | keine Angabe** |
| Koronar-Restenosen-Vermeidung? | keine Angabe** |
| Krankheiten bei Kindern (z.B. ADHS)? | keine Angabe** |
| Krebserkrankungen / Onkologie? | keine Angabe** |
| Magen-Darm-Erkrankungen (Gastroenterologie)? | keine Angabe** |
| Migräne? | keine Angabe** |
| Neurochirurgie (z.B. Gefäß-OP)? | keine Angabe** |
| Neurodermitis? | keine Angabe** |
| Online gestützte Behandlung? | keine Angabe** |
| Orthopädie? | keine Angabe** |
| Parkinson? | keine Angabe** |
| Psychische Erkrankungen (z.B. Depressionen, Ängste)? | keine Angabe** |
| Reproduktionsmedizin? | keine Angabe** |
| Rheuma? | keine Angabe** |
| Rückenerkrankungen (z.B. Bandscheiben-OP)? | keine Angabe** |
| Schlafstörungen? | keine Angabe** |
| Schlaganfall? | keine Angabe** |
| Schmerztherapien? | keine Angabe** |
| Suchterkrankungen (z.B. Alkohol etc.)? | keine Angabe** |
| Tinnitus? | keine Angabe** |
| Tumore? | keine Angabe** |
| Urologie (z.B. Harnsteine, Prostata)? | keine Angabe** |
| Vorbeugende Maßnahmen für Osteoporosekranke? | keine Angabe** |
| Zähne (besondere zahnärztliche Leistungen)? | keine Angabe** |
Auslandsreisen
| Automatische Auslands-Krankenversicherung ohne Zusatzkosten? | keine Angabe** |
| Auslandsnotfallservice? | keine Angabe** |
Nutzung nur zum privaten Gebrauch; alle Angaben ohne Gewähr.
Diese Übersicht ist eine vereinfachte Darstellung des Leistungsspektrums. Für detaillierte Angaben setzen Sie sich bitte unbedingt vorher mit der Krankenkasse direkt in Verbindung!
** Die Angaben zu den Leistungen gelten ausschließlich nur dann als gemacht, wenn die jeweilige Krankenkasse uns diese auf unserem Fragebogen gibt und sie durch eine entsprechende Stelle der Kasse ausdrücklich als korrekt bestätigt sind. Weiterhin sind die Angaben in regelmäßigen zeitlichen Abständen zu bestätigen. Ist einer dieser Punkte nicht erfüllt, wird der Hinweistext "keine Angabe" ausgegeben.

