Die günstigsten Krankenkassen in
Berlin
15,5%
Der einheitliche Beitragssatzfür alle Krankenkassen beträgt
| Alle Krankenkassen, die in Berlin geöffnet sind |
|---|
zu finden über die interaktive Kassensuche
|
**
Die Zusatzbeiträge sind hochgerechnet auf das Jahr. Es kann je nach Beginn und persönlicher Situation auch ein geringerer Zusatzbeitrag anfallen.
Alle Angaben ohne Gewähr
* Kosten je Anruf
| aus dem Festnetz | aus dem Mobilfunknetz | |
|---|---|---|
| 0800: | kostenfrei | kostenfrei |
| 01801: | 3,9 ct./min | max. 42 ct./min. |
| 01802: | 6,0 ct./Anruf | max. 42 ct./min. |
| 01803: | 9,0 ct./min | max. 42 ct./min. |
| 01804: | 20,0 ct./Anruf | max. 42 ct./min. |
| 01805: | 14,0 ct./min | max. 42 ct./min. |







