Die günstigsten Krankenkassen für Arbeitgeber in Schleswig-Holstein
Als Arbeitgeber zahlen Sie seit Januar 2019 die Hälfte des Zusatzbeitrages Ihrer Mitarbeiter. Je nach gewählter Kasse sind das bezogen auf die Lohnsumme bis zu 1,25% mehr Sozialabgaben.
Somit haben Sie das Interesse, dass Ihre Mitarbeiter nicht nur gut, sondern auch preisgünstig krankenversichert sind.
Im Folgenden finden Sie die günstigsten Krankenkassen mit Öffnung in Schleswig-Holstein. Dabei nennen wir für die meisten Kassen umfangreiche Leistungsdetails und stellen ensprechende Übersichten kostenfrei zur Verfügung.
Diese können Sie als Arbeitgeber gerne verwenden, um Ihre Mitarbeiter auf eine preisgünstigere Krankenkasse aufmerksam zu machen - schließlich zahlen auch diese dann geringere Sozialabgaben.
Wir stellen Ihnen gerne die entsprechenden Wechselformulare für viele Kassen zur Verfügung und übernehmen die Abwicklung. Sie sind Arbeitgeber und haben Fragen dazu? Dann erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 06109-50560.
Krankenkassen für Schleswig-Holstein
Krankenkasse (für mehr Informationen anklicken) |
Beitragssatz ![]() |
Antrags- formular |
||
---|---|---|---|---|
Beitragssatz: 14,99% | ||||
![]() |
hkk Krankenkasse | 14,99%, davon sind 0,39% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
Beitragssatz: 15,04% | ||||
![]() |
BKK firmus | 15,04%, davon sind 0,44% kassenindividueller Zusatzbeitrag (0,44% ab dem 01.01.2020) | Antrag | |
Beitragssatz: 15,10% | ||||
BKK VerbundPlus | 15,10%, davon sind 0,50% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
Beitragssatz: 15,20% | ||||
![]() |
IKK gesund plus | 15,20%, davon sind 0,60% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
Beitragssatz: 15,30% | ||||
![]() |
Audi BKK | 15,30%, davon sind 0,70% kassenindividueller Zusatzbeitrag (0,70% ab dem 01.01.2020) | Antrag | |
![]() |
TK - Techniker Krankenkasse | 15,30%, davon sind 0,70% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
Beitragssatz: 15,39% | ||||
Salus BKK | 15,39%, davon sind 0,79% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
Beitragssatz: 15,40% | ||||
![]() |
Daimler BKK | 15,40%, davon sind 0,80% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
Debeka BKK | 15,40%, davon sind 0,80% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
Beitragssatz: 15,50% | ||||
![]() |
AOK NORDWEST | 15,50%, davon sind 0,90% kassenindividueller Zusatzbeitrag | ||
Betriebskrankenkasse WMF | 15,50%, davon sind 0,90% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
R+V Betriebskrankenkasse | 15,50%, davon sind 0,90% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
Beitragssatz: 15,58% | ||||
mhplus Betriebskrankenkasse | 15,58%, davon sind 0,98% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
Beitragssatz: 15,59% | ||||
BKK exklusiv | 15,59%, davon sind 0,99% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
Beitragssatz: 15,60% | ||||
actimonda krankenkasse | 15,60%, davon sind 1,00% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
![]() |
BIG direkt gesund | 15,60%, davon sind 1,00% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
BKK HMR | 15,60%, davon sind 1,00% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
BKK24 | 15,60%, davon sind 1,00% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
![]() |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 15,60%, davon sind 1,00% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
IKK classic | 15,60%, davon sind 1,00% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
Beitragssatz: 15,70% | ||||
![]() |
BARMER | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
Bertelsmann BKK | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
BKK Diakonie | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag (1,10% ab dem 01.01.2020) | Antrag | ||
![]() |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
BKK Linde | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
![]() |
BKK RWE | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | ||
BKK TUI | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
Continentale Betriebskrankenkasse | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
energie-BKK | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
![]() |
Heimat Krankenkasse | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
KNAPPSCHAFT | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag (1,10% ab dem 01.01.2020) | Antrag | ||
SECURVITA Krankenkasse | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
Beitragssatz: 15,80% | ||||
atlas BKK ahlmann | 15,80%, davon sind 1,20% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
![]() |
BAHN-BKK | 15,80%, davon sind 1,20% kassenindividueller Zusatzbeitrag | ||
pronova BKK | 15,80%, davon sind 1,20% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
![]() |
VIACTIV Krankenkasse | 15,80%, davon sind 1,20% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
Beitragssatz: 15,90% | ||||
BKK ProVita | 15,90%, davon sind 1,30% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
BKK VBU | 15,90%, davon sind 1,30% kassenindividueller Zusatzbeitrag (1,30% ab dem 01.01.2020) | Antrag | ||
IKK Nord | 15,90%, davon sind 1,30% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
![]() |
SBK | 15,90%, davon sind 1,30% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
![]() |
Schwenninger Krankenkasse | 15,90%, davon sind 1,30% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
Beitragssatz: 15,94% | ||||
Novitas BKK | 15,94%, davon sind 1,34% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
Beitragssatz: 16,00% | ||||
BKK Pfalz | 16,00%, davon sind 1,40% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
SKD BKK | 16,00%, davon sind 1,40% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
Beitragssatz: 16,10% | ||||
![]() |
DAK-Gesundheit | 16,10%, davon sind 1,50% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | 16,10%, davon sind 1,50% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag |
Krankenkasse (für mehr Informationen anklicken) |
Beitragssatz ![]() |
Antrags- formular |
||
---|---|---|---|---|
actimonda krankenkasse | 15,60%, davon sind 1,00% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
![]() |
AOK NORDWEST | 15,50%, davon sind 0,90% kassenindividueller Zusatzbeitrag | ||
atlas BKK ahlmann | 15,80%, davon sind 1,20% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
![]() |
Audi BKK | 15,30%, davon sind 0,70% kassenindividueller Zusatzbeitrag (0,70% ab dem 01.01.2020) | Antrag | |
![]() |
BAHN-BKK | 15,80%, davon sind 1,20% kassenindividueller Zusatzbeitrag | ||
![]() |
BARMER | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
Bertelsmann BKK | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
Betriebskrankenkasse WMF | 15,50%, davon sind 0,90% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
![]() |
BIG direkt gesund | 15,60%, davon sind 1,00% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
BKK Diakonie | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag (1,10% ab dem 01.01.2020) | Antrag | ||
BKK exklusiv | 15,59%, davon sind 0,99% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
![]() |
BKK firmus | 15,04%, davon sind 0,44% kassenindividueller Zusatzbeitrag (0,44% ab dem 01.01.2020) | Antrag | |
![]() |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
BKK HMR | 15,60%, davon sind 1,00% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
BKK Linde | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
BKK Pfalz | 16,00%, davon sind 1,40% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
BKK ProVita | 15,90%, davon sind 1,30% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
![]() |
BKK RWE | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | ||
BKK TUI | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
BKK VBU | 15,90%, davon sind 1,30% kassenindividueller Zusatzbeitrag (1,30% ab dem 01.01.2020) | Antrag | ||
BKK VerbundPlus | 15,10%, davon sind 0,50% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
BKK24 | 15,60%, davon sind 1,00% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
Continentale Betriebskrankenkasse | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
![]() |
Daimler BKK | 15,40%, davon sind 0,80% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
![]() |
DAK-Gesundheit | 16,10%, davon sind 1,50% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
Debeka BKK | 15,40%, davon sind 0,80% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
energie-BKK | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
![]() |
Heimat Krankenkasse | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
![]() |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 15,60%, davon sind 1,00% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
![]() |
hkk Krankenkasse | 14,99%, davon sind 0,39% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
IKK classic | 15,60%, davon sind 1,00% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
![]() |
IKK gesund plus | 15,20%, davon sind 0,60% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
IKK Nord | 15,90%, davon sind 1,30% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
KKH Kaufmännische Krankenkasse | 16,10%, davon sind 1,50% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
KNAPPSCHAFT | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag (1,10% ab dem 01.01.2020) | Antrag | ||
mhplus Betriebskrankenkasse | 15,58%, davon sind 0,98% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
Novitas BKK | 15,94%, davon sind 1,34% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
pronova BKK | 15,80%, davon sind 1,20% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
R+V Betriebskrankenkasse | 15,50%, davon sind 0,90% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
Salus BKK | 15,39%, davon sind 0,79% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
![]() |
SBK | 15,90%, davon sind 1,30% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
![]() |
Schwenninger Krankenkasse | 15,90%, davon sind 1,30% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
SECURVITA Krankenkasse | 15,70%, davon sind 1,10% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | ||
SKD BKK | 16,00%, davon sind 1,40% kassenindividueller Zusatzbeitrag | |||
![]() |
TK - Techniker Krankenkasse | 15,30%, davon sind 0,70% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag | |
![]() |
VIACTIV Krankenkasse | 15,80%, davon sind 1,20% kassenindividueller Zusatzbeitrag | Antrag |