Ihre Krankenkasse aus Sachsen
Ledenweg 2
1445 Radebeul
Tel.: 01802-231257*
Fax: 0351-6527799*
E-Mail: Zum Kontaktformular
Direkt zum Mitgliedsantrag:
| Allgemeiner Beitragssatz: | 15.5% |
| Wird ein Zusatzbeitrag ("Malus") vom Versicherten erhoben? | Nein |
| Wird eine Beitragsprämie an die Versicherten zurückbezahlt? | Nein |
| Bundesland | Geschäftsstellen |
|---|---|
| Baden-Württemberg | keine Angabe*** |
| Bayern | keine Angabe*** |
| Berlin | keine Angabe*** |
| Hessen | keine Angabe*** |
| Mecklenburg-Vorp. | keine Angabe*** |
| Niedersachsen | keine Angabe*** |
| Nordrhein-Westfalen | keine Angabe*** |
| Rheinland-Pfalz | keine Angabe*** |
| Sachsen | keine Angabe*** |
| Sachsen-Anhalt | keine Angabe*** |
| 24 h / 7 Tage-Servicetelefon: | keine Angabe*** |
| Medizinische Infohotline für Versicherte: | keine Angabe*** |
| Online-Filiale | keine Angabe*** |
| Behandlungsfehlermanagement | keine Angabe*** |
| Wird ein Versorgungsmanagement bei schweren Krankheiten angeboten? | keine Angabe*** |
| Reha-Beratung | keine Angabe*** |
| Wird eine Vermittlung von Arztterminen angeboten? | keine Angabe*** |
| Wird ein Vorsorgeerinnerungsservice angeboten? | keine Angabe*** |
Diese Krankenkasse hat bislang keine Eigendarstellung veröffentlicht.
| Krankengeld für Selbständige als Wahltarif? | keine Angabe*** |
| Wird ein Selbstbehaltsprogramm angeboten? | keine Angabe*** |
| Wird ein Programm zur Beitragsrückerstattung angeboten? | keine Angabe*** |
| Wird ein Tarif zur variablen Kostenerstattung angeboten? | keine Angabe*** |
| Wird ein Tarif zur Übernahme von Kosten spezieller Arzneimittel angeboten? | keine Angabe*** |
| Bonus für Teilnahme an Präventionskursen (Kurse zur individuellen Gesundheitsförderung, z.B. Yoga etc.) | keine Angabe*** |
| Bonus für Teilnahme am Gesundheits-CheckUp (alle 2 Jahre ab 35) | keine Angabe*** |
| Bonus für Teilnahme an Krebsvorsorge (Frauen ab 20, Männer ab 45 J.) | keine Angabe*** |
| Bonus für Teilnahme an Hautkrebsvorsorge | keine Angabe*** |
| Bonus für Jährliche Zahnvorsorge | keine Angabe*** |
| Bonus für professionelle Zahnreinigung (selbst bezahlt vom Versicherten) | keine Angabe*** |
| Bonus für Einhaltung aller Schutzimpfungen | keine Angabe*** |
| Bonus für Einhaltung aller vorgesehenen Vorsorgeuntersuchungen bei Schwangerschaft | keine Angabe*** |
| Bonus für Nachweis Nichtraucherstatus / Raucherentwöhnung | keine Angabe*** |
| Bonus für Einhaltung von Normalgewicht (BMI) | keine Angabe*** |
| Bonus für Mitgliedschaft im Sportverein | keine Angabe*** |
| Bonus für Mitgliedschaft im Fitnessstudio | keine Angabe*** |
| Bonus für Leistungsabzeichen für Sport | keine Angabe*** |
| Finanzieller Vorteil bei Nutzung bestimmter Apotheken? | keine Angabe*** |
| Reduktion von Eigenanteilen bei Nutzung best. Hersteller von Zahnersatz? | keine Angabe*** |
| Reduktion von Zuzahlungen bei Nutzung bestimmter Hilfsmittel? | keine Angabe*** |
| Reduktion von Zuzahlungen bei Nutzung bestimmter Generika? | keine Angabe*** |
| Zusätzliche häusliche Krankenpflege | keine Angabe*** |
| Erweiterter Anspruch auf Haushaltshilfen | keine Angabe*** |
| Zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen | keine Angabe*** |
| Impfungen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus | keine Angabe*** |
| Medizinische Vorsorgeleistungen an Kurorten | keine Angabe*** |
| Patientenschulungen | keine Angabe*** |
| Rufbereitschaftspauschale für Hebammen | keine Angabe*** |
| Rooming-In bei Kindern | keine Angabe*** |
| Feldenkrais | keine Angabe*** |
| Angebot von Gesundheitsreisen? | keine Angabe*** |
| Maßnahmen für gesunde Ernährung? | keine Angabe*** |
| Maßnahmen für Individuelle Bewegung? | keine Angabe*** |
| Maßnahmen für Suchtprävention? | keine Angabe*** |
| Übernahme von Autogenem Training? | keine Angabe*** |
| Übernahme von Progressiver Muskelentspannung? | keine Angabe*** |
| Übernahme von QiGong? | keine Angabe*** |
| Übernahme von TaiChi? | keine Angabe*** |
| Übernahme von Yoga/Meditation? | keine Angabe*** |
| Übernahme von Alternativer Krebstherapie? | keine Angabe*** |
| Übernahme von Reflexzonenmassage? | keine Angabe*** |
| Übernahme von Ayurveda? | keine Angabe*** |
| Übernahme von Eigenharntherapie? | keine Angabe*** |
| Übernahme von Homöopathischer Medizin? | keine Angabe*** |
| Übernahme von Kryotherapie? | keine Angabe*** |
| Übernahme von Phytotherapie? | keine Angabe*** |
| Übernahme von Atemtherapie? | keine Angabe*** |
| Übernahme von Eigenbluttherapie? | keine Angabe*** |
| Übernahme von Heliotherapie? | keine Angabe*** |
| Übernahme von Irisdiagnostik? | keine Angabe*** |
| Übernahme von Phototherapie? | keine Angabe*** |
| Übernahme von Anthroposophischer Medizin? | keine Angabe*** |
| Übernahme von Shiatsu? | keine Angabe*** |
| Übernahme von Chelattherapie? | keine Angabe*** |
| Übernahme von Elektrotherapie? | keine Angabe*** |
| Übernahme von Hydrotherapie? | keine Angabe*** |
| Übernahme von Osteopathie? | keine Angabe*** |
| Leistungen in diesem Bereich werden eventuell nicht für alle Bundesländer angeboten. | |
| Adipositas | keine Angabe*** |
| Alkohol | keine Angabe*** |
| Ängste / Angststörungen | keine Angabe*** |
| Augen | keine Angabe*** |
| Beingefäße | keine Angabe*** |
| Burn-Out | keine Angabe*** |
| Chronische Wunden | keine Angabe*** |
| Demenz | keine Angabe*** |
| Depression | keine Angabe*** |
| Diabetisches Fußsyndrom | keine Angabe*** |
| Dialyse / Nierenerkrankungen | keine Angabe*** |
| Down-Syndrom | keine Angabe*** |
| Drogen | keine Angabe*** |
| Endoprothetik / künstliche Gelenkte | keine Angabe*** |
| Erkrankungen bei Neugeborenen | keine Angabe*** |
| Erkrankungen von blutbildenden Organen | keine Angabe*** |
| Förderung natürlicher Entbindung im Krankenhaus | keine Angabe*** |
| Frühgeburtenvermeidung | keine Angabe*** |
| Gefäßerkrankungen | keine Angabe*** |
| Gestationsdiabetes-Screening | keine Angabe*** |
| Gynäkologie | keine Angabe*** |
| Gynäkologische Indikationen inkl. Risiko-Schwangerschaft | keine Angabe*** |
| Harnwege & Niere | keine Angabe*** |
| Herzerkrankungen | keine Angabe*** |
| Herzinsuffizienz | keine Angabe*** |
| HIV-Erkrankungen | keine Angabe*** |
| HNO | keine Angabe*** |
| Interdisziplinäre Schmerzbehandlung | keine Angabe*** |
| Makula-Degeneration | keine Angabe*** |
| Migräne | keine Angabe*** |
| Multiple Sklerose | keine Angabe*** |
| Neurochirurgie | keine Angabe*** |
| Neurodermitis | keine Angabe*** |
| Onkologie | keine Angabe*** |
| Orthopädie | keine Angabe*** |
| Osteoporose-Vorbeugung | keine Angabe*** |
| Palliativ-Medizin | keine Angabe*** |
| Parkinson | keine Angabe*** |
| Pflegeheimversorgung | keine Angabe*** |
| Praxisnetze | keine Angabe*** |
| Radiochirurgie | keine Angabe*** |
| Regionale Vollversorgung | keine Angabe*** |
| Reproduktionsmedizin | keine Angabe*** |
| Rheumatherapien | keine Angabe*** |
| Rückenerkrankungen | keine Angabe*** |
| Schizophrenie | keine Angabe*** |
| Schlafapnoe | keine Angabe*** |
| Schlaganfall | keine Angabe*** |
| Schwindel | keine Angabe*** |
| Spezielle Kinderkrankheiten | keine Angabe*** |
| Telemedizinische Beratung | keine Angabe*** |
| Tinnitus | keine Angabe*** |
| Transition | keine Angabe*** |
| Urologie | keine Angabe*** |
| Verbrennungen | keine Angabe*** |
| Verdauungssystem | keine Angabe*** |
| Weitere genetisch bedingte Erkrankungen | keine Angabe*** |
| Weiteres | keine Angabe*** |
| Automatische Auslands-Krankenversicherung ohne Zusatzkosten? | keine Angabe*** |
| Auslandsnotfallservice? | keine Angabe*** |
| Kostenlose professionelle Zahnreinigung | keine Angabe*** |
| Besondere Versorgungsverträge in der Zahnmedizin | keine Angabe*** |
| Preisvergleiche bei der Zahntechnik und/oder Zahnersatz | keine Angabe*** |
| Vergünstigter Zahnersatz | keine Angabe*** |
| Zahnmedizinische Beratung | keine Angabe*** |
Nutzung nur zum privaten Gebrauch; alle Angaben ohne Gewähr.
Hinweis:
Diese Übersicht ist eine vereinfachte Darstellung des Leistungsspektrums. Für detaillierte Angaben setzen Sie sich bitte unbedingt vorher mit der Krankenkasse direkt in Verbindung!
*** Die Angaben zu den Leistungen gelten ausschließlich nur dann als gemacht, wenn die jeweilige Krankenkasse uns diese auf unserem Fragebogen gibt und sie durch eine entsprechende Stelle der Kasse ausdrücklich als korrekt bestätigt sind. Weiterhin sind die Angaben in regelmäßigen zeitlichen Abständen zu bestätigen. Ist einer dieser Punkte nicht erfüllt, wird der Hinweistext "keine Angabe" ausgegeben.



