Friedrich-Wilhelm-Straße 82 - 84
47051 Duisburg
Tel.: 0203-668990*
Fax: 0203-66899600*
E-Mail: Zum Kontaktformular
Beitrag und Bonus-/Malus-Zahlungen:
| Allgemeiner Beitragssatz: | 14.9% |
| Wird ein Zusatzbeitrag ("Malus") vom Versicherten erhoben? | Nein |
| Wird ein Bonus an die Versicherten zurückbezahlt? | Nein |
Geöffnet für alle Personen in folgenden Bundesländern:
| Bundesland | Geschäftsstellen |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 0 |
| Bayern | 2 |
| Berlin | 0 |
| Hamburg | 0 |
| Hessen | 0 |
| Niedersachsen | 0 |
| Nordrhein-Westfalen | 7 |
| Rheinland-Pfalz | 1 |
| Saarland | 0 |
| Sachsen | 0 |
| Thüringen | 0 |
Service
| 24 h / 7 Tage-Servicetelefon: | Nein |
| 24 h / 7 Tage medizinisches Beratungstelefon für Versicherte: | Nein |
| Wird ein Versorgungsmanagement bei schweren Krankheiten angeboten? | Ja |
| Wird eine Vermittlung von Arztterminen angeboten? | Ja |
| Wird ein Vorsorgeerinnerungsservice angeboten? | Nein |
Diese Krankenkasse hat bislang keine Eigendarstellung veröffentlicht.
Spezielle Wahltarife:
| Krankengeld für Selbständige als Wahltarif? | Ja |
| Wird ein Selbstbehaltsprogramm angeboten? | Ja |
| Wird ein Programm zur Beitragsrückerstattung angeboten? | Nein |
| Wird ein Tarif zur variablen Kostenerstattung angeboten? | Nein |
| Wird ein Tarif zur Übernahme von Kosten spezieller Arzneimittel angeboten? | Nein |
Bonus-/Vorteilsprogramme:
| Bonus für Teilnahme an Präventionskursen | Ja |
| Bonus für Teilnahme an Bewegung / Sport? | Ja |
| Bonus für Professionelle Zahnreinigung? | Ja |
| Bonus für weitergehende Vorsorgeuntersuchungen? | Ja |
| Bonus für Schutzimpfungen? | Ja |
| Weitere Bonusprogramme | Ja |
| Reduktion von Zuzahlungen bei Nutzung bestimmter Krankenhäuser? | Nein |
| Finanzieller Vorteil bei Nutzung bestimmter Apotheken? | Ja |
| Reduktion von Zuzahlungen bei Nutzung bestimmter Hilfsmittel? | Nein |
| Reduktion von Eigenanteilen bei Nutzung best. Hersteller von Zahnersatz? | Nein |
| Reduktion von Zuzahlungen bei Nutzung bestimmter Generika? | Ja |
Zusatzleistungen über die gesetzlichen Mindestregelungen hinaus:
| Zusätzliche Häusliche Pflege | Ja |
| Zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen | Ja |
| Rooming-In bei Kindern | Ja |
| Erweiterter Anspruch auf Haushaltshilfen | Ja |
| Medizinische Vorsorgeleistungen an Kurorten | Ja |
| Feldenkrais | Nein |
Individuelle Gesundheitsförderung:
| Angebot von Gesundheitsreisen? | Ja |
| Maßnahmen für gesunde Ernährung? | Ja |
| Maßnahmen für Individuelle Bewegung? | Ja |
| Maßnahmen für Suchtprävention? | Ja |
| Übernahme von Autogenem Training? | Nein |
| Übernahme von Progressiver Muskelentspannung? | Ja |
| Übernahme von QiGong? | Ja |
| Übernahme von TaiChi? | Nein |
| Übernahme von Yoga/Meditation? | Ja |
Ambulante Naturheilverfahren:
| Übernahme von Alternativer Krebstherapie? | Nein |
| Übernahme von Elektrotherapie? | Nein |
| Übernahme von Phytotherapie? | Nein |
| Übernahme von Chelattherapie? | Nein |
| Übernahme von Kryotherapie? | Nein |
| Übernahme von Atemtherapie? | Nein |
| Übernahme von Homöopathischer Medizin? | Ja |
| Übernahme von Shiatsu? | Nein |
| Übernahme von Eigenharntherapie? | Nein |
| Übernahme von Phototherapie? | Nein |
| Übernahme von Balneotherapie? | Nein |
| Übernahme von Irisdiagnostik? | Nein |
| Übernahme von Anthroposophischer Medizin? | Nein |
| Übernahme von Heliotherapie? | Nein |
| Übernahme von Reflexzonenmassage? | Nein |
| Übernahme von Eigenbluttherapie? | Nein |
| Übernahme von Osteopathie? | Nein |
| Übernahme von Ayurveda? | Nein |
| Übernahme von Hydrotherapie? | Nein |
Spezielle ambulante Versorgung / Integrierte Versorgung:
| Altersmedizin (Geriatrie)? | Nein |
| Ambulante Kinderchirurgie? | Ja |
| Ambulante Operationen? | Ja |
| Atemwegserkrankungen (z.B. Asthma)? | Nein |
| Augenerkrankungen (z.B. Katarakt)? | Ja |
| Blutkrankheiten? | Nein |
| Chronische Wunden? | Ja |
| Diabetes? | Ja |
| Endoprothetik / künstliche Gelenke (z.B. Knie, Hüfte)? | Ja |
| Ernährungskrankheiten (z.B. Fettleibigkeit)? | Ja |
| Frühgeburtvermeidung? | Ja |
| Gefäßerkrankungen (alles nicht Herz-spezifische)? | Nein |
| Genetisch bedingte Erkrankungen (z.B. Down-Syndrom, andere geistige Beinderungen)? | Nein |
| Gestationsdiabetes-Screening? | Ja |
| Gynäkologische Indikationen einschl. Risiko-Schwangerschaft? | Ja |
| Hauterkrankungen (außer Neurodermitis)? | Nein |
| Herzerkrankungen (z.B. Stent-Versorgung, KHK)? | Ja |
| HNO-Erkrankungen? | Nein |
| Koronar-Restenosen-Vermeidung? | Nein |
| Krankheiten bei Kindern (z.B. ADHS)? | Nein |
| Krebserkrankungen / Onkologie? | Ja |
| Magen-Darm-Erkrankungen (Gastroenterologie)? | Nein |
| Migräne? | Nein |
| Neurochirurgie (z.B. Gefäß-OP)? | Ja |
| Neurodermitis? | Nein |
| Online gestützte Behandlung? | Nein |
| Orthopädie? | Nein |
| Parkinson? | Nein |
| Psychische Erkrankungen (z.B. Depressionen, Ängste)? | Ja |
| Reproduktionsmedizin? | Nein |
| Rheuma? | Nein |
| Rückenerkrankungen (z.B. Bandscheiben-OP)? | Ja |
| Schlafstörungen? | Ja |
| Schlaganfall? | Nein |
| Schmerztherapien? | Nein |
| Suchterkrankungen (z.B. Alkohol etc.)? | Ja |
| Tinnitus? | Nein |
| Tumore? | Nein |
| Urologie (z.B. Harnsteine, Prostata)? | Nein |
| Vorbeugende Maßnahmen für Osteoporosekranke? | Ja |
| Zähne (besondere zahnärztliche Leistungen)? | Nein |
Auslandsreisen
| Automatische Auslands-Krankenversicherung ohne Zusatzkosten? | Ja |
| Auslandsnotfallservice? | Nein |
Nutzung nur zum privaten Gebrauch; alle Angaben ohne Gewähr.
Diese Übersicht ist eine vereinfachte Darstellung des Leistungsspektrums. Für detaillierte Angaben setzen Sie sich bitte unbedingt vorher mit der Krankenkasse direkt in Verbindung!
Leistungen der BKK DEMAG KRAUSS-MAFFEI:
Übersicht als PDF
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, können Sie hier eine Online-Anfrage an die Krankenkasse schicken.
***Diese Angaben sind nicht unbedingt notwendig.
Generell werden Ihre Daten unter Berücksichtigung des Datenschutzes direkt an die entsprechende Krankenkasse übermittelt und auf unserem System nicht gespeichert!


