Die Gutfühlversicherung
Siemensstraße 5 a
63263 Neu-Isenburg
Tel.: 0180 2 221322*
Fax: 06102 2909-99*
E-Mail: Zum Kontaktformular
Direkt zum Mitgliedsantrag:
| Allgemeiner Beitragssatz: | 15.5% |
| Wird ein Zusatzbeitrag ("Malus") vom Versicherten erhoben? | Nein |
| Wird eine Beitragsprämie an die Versicherten zurückbezahlt? | Nein |
| Bundesland | Geschäftsstellen |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 1 |
| Bayern | 2 |
| Berlin | 0 |
| Brandenburg | 1 |
| Bremen | 0 |
| Hamburg | 0 |
| Hessen | 1 |
| Mecklenburg-Vorp. | 2 |
| Niedersachsen | 1 |
| Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Rheinland-Pfalz | |
| Sachsen | 4 |
| Sachsen-Anhalt | 2 |
| Schleswig-Holstein | 1 |
| Thüringen | 4 |
| 24 h / 7 Tage-Servicetelefon: | nein |
| Medizinische Infohotline für Versicherte: | ja |
| Online-Filiale | |
| Behandlungsfehlermanagement | ja |
| Wird ein Versorgungsmanagement bei schweren Krankheiten angeboten? | ja |
| Reha-Beratung | |
| Wird eine Vermittlung von Arztterminen angeboten? | ja |
| Wird ein Vorsorgeerinnerungsservice angeboten? | ja |
Die Salus BKK - Ihre Gutfühlversicherung ist seit über 115 Jahren ein leistungsstarker Partner in Sachen Krankenversicherung. Wir sind kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen zu Ihrer Gesundheit - und wir sind gerade dann auch ein verlässlicher Partner, wenn Sie einmal krank werden. Dafür sorgen 320 fachkundige und engagierte Mitarbeiter in bundesweit 20 Service- und Beratungscentern.
Wir bieten Ihnen individuelle Präventionsangebote und wir unterstützen Sie, dass Sie schnell wieder gesund werden, wenn Sie krank sind. Kompetent, schnell und engagiert. Unser besonderes Engagement kommt bei den Versicherten gut an: Die Zahl unserer Mitglieder hat sich in den letzten Jahren verachtfacht. Profitieren auch Sie von Service und Leistung der Salus BKK!
| Krankengeld für Selbständige als Wahltarif? | ja |
| Wird ein Selbstbehaltsprogramm angeboten? | ja |
| Wird ein Programm zur Beitragsrückerstattung angeboten? | ja |
| Wird ein Tarif zur variablen Kostenerstattung angeboten? | |
| Wird ein Tarif zur Übernahme von Kosten spezieller Arzneimittel angeboten? |
| Bonus für Teilnahme an Präventionskursen (Kurse zur individuellen Gesundheitsförderung, z.B. Yoga etc.) | ja |
| Bonus für Teilnahme am Gesundheits-CheckUp (alle 2 Jahre ab 35) | ja |
| Bonus für Teilnahme an Krebsvorsorge (Frauen ab 20, Männer ab 45 J.) | ja |
| Bonus für Teilnahme an Hautkrebsvorsorge | ja |
| Bonus für Jährliche Zahnvorsorge | ja |
| Bonus für professionelle Zahnreinigung (selbst bezahlt vom Versicherten) | nein |
| Bonus für Einhaltung aller Schutzimpfungen | ja |
| Bonus für Einhaltung aller vorgesehenen Vorsorgeuntersuchungen bei Schwangerschaft | nein |
| Bonus für Nachweis Nichtraucherstatus / Raucherentwöhnung | ja |
| Bonus für Einhaltung von Normalgewicht (BMI) | ja |
| Bonus für Mitgliedschaft im Sportverein | ja |
| Bonus für Mitgliedschaft im Fitnessstudio | ja |
| Bonus für Leistungsabzeichen für Sport | ja |
| Finanzieller Vorteil bei Nutzung bestimmter Apotheken? | |
| Reduktion von Eigenanteilen bei Nutzung best. Hersteller von Zahnersatz? | ja |
| Reduktion von Zuzahlungen bei Nutzung bestimmter Hilfsmittel? | |
| Reduktion von Zuzahlungen bei Nutzung bestimmter Generika? |
| Zusätzliche häusliche Krankenpflege | ja |
| Erweiterter Anspruch auf Haushaltshilfen | ja |
| Zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen | ja |
| Impfungen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus | ja |
| Medizinische Vorsorgeleistungen an Kurorten | ja |
| Patientenschulungen | ja |
| Rufbereitschaftspauschale für Hebammen | nein |
| Rooming-In bei Kindern | ja |
| Feldenkrais |
| Angebot von Gesundheitsreisen? | ja |
| Maßnahmen für gesunde Ernährung? | ja |
| Maßnahmen für Individuelle Bewegung? | ja |
| Maßnahmen für Suchtprävention? | ja |
| Übernahme von Autogenem Training? | ja |
| Übernahme von Progressiver Muskelentspannung? | ja |
| Übernahme von QiGong? | ja |
| Übernahme von TaiChi? | ja |
| Übernahme von Yoga/Meditation? | ja |
| Übernahme von Alternativer Krebstherapie? | nein |
| Übernahme von Reflexzonenmassage? | nein |
| Übernahme von Ayurveda? | nein |
| Übernahme von Eigenharntherapie? | nein |
| Übernahme von Homöopathischer Medizin? | nein |
| Übernahme von Kryotherapie? | nein |
| Übernahme von Phytotherapie? | nein |
| Übernahme von Atemtherapie? | nein |
| Übernahme von Eigenbluttherapie? | nein |
| Übernahme von Heliotherapie? | nein |
| Übernahme von Irisdiagnostik? | nein |
| Übernahme von Phototherapie? | nein |
| Übernahme von Anthroposophischer Medizin? | nein |
| Übernahme von Shiatsu? | nein |
| Übernahme von Chelattherapie? | nein |
| Übernahme von Elektrotherapie? | nein |
| Übernahme von Hydrotherapie? | nein |
| Übernahme von Osteopathie? | nein |
| Leistungen in diesem Bereich werden eventuell nicht für alle Bundesländer angeboten. | |
| Adipositas | ja |
| Alkohol | ja |
| Ängste / Angststörungen | ja |
| Augen | ja |
| Beingefäße | ja |
| Burn-Out | ja |
| Chronische Wunden | ja |
| Demenz | ja |
| Depression | ja |
| Diabetisches Fußsyndrom | ja |
| Dialyse / Nierenerkrankungen | ja |
| Down-Syndrom | |
| Drogen | |
| Endoprothetik / künstliche Gelenkte | ja |
| Erkrankungen bei Neugeborenen | ja |
| Erkrankungen von blutbildenden Organen | ja |
| Förderung natürlicher Entbindung im Krankenhaus | |
| Frühgeburtenvermeidung | ja |
| Gefäßerkrankungen | ja |
| Gestationsdiabetes-Screening | |
| Gynäkologie | ja |
| Gynäkologische Indikationen inkl. Risiko-Schwangerschaft | ja |
| Harnwege & Niere | ja |
| Herzerkrankungen | ja |
| Herzinsuffizienz | ja |
| HIV-Erkrankungen | |
| HNO | ja |
| Interdisziplinäre Schmerzbehandlung | ja |
| Makula-Degeneration | |
| Migräne | ja |
| Multiple Sklerose | ja |
| Neurochirurgie | ja |
| Neurodermitis | |
| Onkologie | ja |
| Orthopädie | ja |
| Osteoporose-Vorbeugung | ja |
| Palliativ-Medizin | ja |
| Parkinson | |
| Pflegeheimversorgung | |
| Praxisnetze | ja |
| Radiochirurgie | ja |
| Regionale Vollversorgung | |
| Reproduktionsmedizin | |
| Rheumatherapien | |
| Rückenerkrankungen | ja |
| Schizophrenie | ja |
| Schlafapnoe | ja |
| Schlaganfall | ja |
| Schwindel | ja |
| Spezielle Kinderkrankheiten | ja |
| Telemedizinische Beratung | ja |
| Tinnitus | |
| Transition | |
| Urologie | ja |
| Verbrennungen | ja |
| Verdauungssystem | ja |
| Weitere genetisch bedingte Erkrankungen | |
| Weiteres | |
| Automatische Auslands-Krankenversicherung ohne Zusatzkosten? | nein |
| Auslandsnotfallservice? | ja |
| Kostenlose professionelle Zahnreinigung | nein |
| Besondere Versorgungsverträge in der Zahnmedizin | keine Angabe |
| Preisvergleiche bei der Zahntechnik und/oder Zahnersatz | ja |
| Vergünstigter Zahnersatz | ja |
| Zahnmedizinische Beratung | keine Angabe |
Nutzung nur zum privaten Gebrauch; alle Angaben ohne Gewähr.
Hinweis:
Diese Übersicht ist eine vereinfachte Darstellung des Leistungsspektrums. Für detaillierte Angaben setzen Sie sich bitte unbedingt vorher mit der Krankenkasse direkt in Verbindung!
Leistungen der Salus BKK:
Übersicht als PDF



