Partner für Ihre Gesundheit
Brunckstr. 47
67063 Ludwigshafen
Tel.: 0180 2 001313*
Fax: 0621/53391-7000*
E-Mail: Zum Kontaktformular
Direkt zum Mitgliedsantrag:
| Allgemeiner Beitragssatz: | 15.5% |
| Wird ein Zusatzbeitrag ("Malus") vom Versicherten erhoben? | Nein |
| Wird eine Beitragsprämie an die Versicherten zurückbezahlt? | Nein |
| Bundesland | Geschäftsstellen |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 2 |
| Bayern | 6 |
| Berlin | 1 |
| Brandenburg | 1 |
| Bremen | 1 |
| Hamburg | 1 |
| Hessen | 2 |
| Mecklenburg-Vorp. | |
| Niedersachsen | 18 |
| Nordrhein-Westfalen | 17 |
| Rheinland-Pfalz | 4 |
| Saarland | 2 |
| Sachsen | |
| Sachsen-Anhalt | 1 |
| Schleswig-Holstein | 1 |
| Thüringen |
| 24 h / 7 Tage-Servicetelefon: | ja |
| Medizinische Infohotline für Versicherte: | ja |
| Online-Filiale | ja |
| Behandlungsfehlermanagement | |
| Wird ein Versorgungsmanagement bei schweren Krankheiten angeboten? | ja |
| Reha-Beratung | ja |
| Wird eine Vermittlung von Arztterminen angeboten? | ja |
| Wird ein Vorsorgeerinnerungsservice angeboten? | ja |
Diese Krankenkasse hat bislang keine Eigendarstellung veröffentlicht.
| Krankengeld für Selbständige als Wahltarif? | ja |
| Wird ein Selbstbehaltsprogramm angeboten? | ja |
| Wird ein Programm zur Beitragsrückerstattung angeboten? | |
| Wird ein Tarif zur variablen Kostenerstattung angeboten? | |
| Wird ein Tarif zur Übernahme von Kosten spezieller Arzneimittel angeboten? |
| Bonus für Teilnahme an Präventionskursen (Kurse zur individuellen Gesundheitsförderung, z.B. Yoga etc.) | ja |
| Bonus für Teilnahme am Gesundheits-CheckUp (alle 2 Jahre ab 35) | ja |
| Bonus für Teilnahme an Krebsvorsorge (Frauen ab 20, Männer ab 45 J.) | ja |
| Bonus für Teilnahme an Hautkrebsvorsorge | ja |
| Bonus für Jährliche Zahnvorsorge | ja |
| Bonus für professionelle Zahnreinigung (selbst bezahlt vom Versicherten) | ja |
| Bonus für Einhaltung aller Schutzimpfungen | ja |
| Bonus für Einhaltung aller vorgesehenen Vorsorgeuntersuchungen bei Schwangerschaft | ja |
| Bonus für Nachweis Nichtraucherstatus / Raucherentwöhnung | ja |
| Bonus für Einhaltung von Normalgewicht (BMI) | nein |
| Bonus für Mitgliedschaft im Sportverein | ja |
| Bonus für Mitgliedschaft im Fitnessstudio | ja |
| Bonus für Leistungsabzeichen für Sport | ja |
| Finanzieller Vorteil bei Nutzung bestimmter Apotheken? | |
| Reduktion von Eigenanteilen bei Nutzung best. Hersteller von Zahnersatz? | |
| Reduktion von Zuzahlungen bei Nutzung bestimmter Hilfsmittel? | |
| Reduktion von Zuzahlungen bei Nutzung bestimmter Generika? |
| Zusätzliche häusliche Krankenpflege | ja |
| Erweiterter Anspruch auf Haushaltshilfen | ja |
| Zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen | ja |
| Impfungen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus | ja |
| Medizinische Vorsorgeleistungen an Kurorten | ja |
| Patientenschulungen | ja |
| Rufbereitschaftspauschale für Hebammen | nein |
| Rooming-In bei Kindern | ja |
| Feldenkrais |
| Angebot von Gesundheitsreisen? | ja |
| Maßnahmen für gesunde Ernährung? | ja |
| Maßnahmen für Individuelle Bewegung? | ja |
| Maßnahmen für Suchtprävention? | ja |
| Übernahme von Autogenem Training? | ja |
| Übernahme von Progressiver Muskelentspannung? | ja |
| Übernahme von QiGong? | ja |
| Übernahme von TaiChi? | ja |
| Übernahme von Yoga/Meditation? | ja |
| Übernahme von Alternativer Krebstherapie? | ja |
| Übernahme von Reflexzonenmassage? | nein |
| Übernahme von Ayurveda? | nein |
| Übernahme von Eigenharntherapie? | nein |
| Übernahme von Homöopathischer Medizin? | nein |
| Übernahme von Kryotherapie? | nein |
| Übernahme von Phytotherapie? | ja |
| Übernahme von Atemtherapie? | nein |
| Übernahme von Eigenbluttherapie? | nein |
| Übernahme von Heliotherapie? | nein |
| Übernahme von Irisdiagnostik? | nein |
| Übernahme von Phototherapie? | ja |
| Übernahme von Anthroposophischer Medizin? | nein |
| Übernahme von Shiatsu? | nein |
| Übernahme von Chelattherapie? | nein |
| Übernahme von Elektrotherapie? | ja |
| Übernahme von Hydrotherapie? | nein |
| Übernahme von Osteopathie? | nein |
| Leistungen in diesem Bereich werden eventuell nicht für alle Bundesländer angeboten. | |
| Adipositas | ja |
| Alkohol | ja |
| Ängste / Angststörungen | ja |
| Augen | ja |
| Beingefäße | ja |
| Burn-Out | ja |
| Chronische Wunden | ja |
| Demenz | |
| Depression | ja |
| Diabetisches Fußsyndrom | ja |
| Dialyse / Nierenerkrankungen | ja |
| Down-Syndrom | |
| Drogen | ja |
| Endoprothetik / künstliche Gelenke | ja |
| Erkrankungen bei Neugeborenen | |
| Erkrankungen von blutbildenden Organen | |
| Förderung natürlicher Entbindung im Krankenhaus | |
| Frühgeburtenvermeidung | ja |
| Gefäßerkrankungen | ja |
| Gestationsdiabetes-Screening | ja |
| Gynäkologie | ja |
| Gynäkologische Indikationen inkl. Risiko-Schwangerschaft | ja |
| Harnwege & Niere | ja |
| Herzerkrankungen | ja |
| Herzinsuffizienz | ja |
| HIV-Erkrankungen | ja |
| HNO | ja |
| Interdisziplinäre Schmerzbehandlung | ja |
| Makula-Degeneration | ja |
| Migräne | ja |
| Multiple Sklerose | ja |
| Neurochirurgie | ja |
| Neurodermitis | |
| Onkologie | ja |
| Orthopädie | ja |
| Osteoporose-Vorbeugung | |
| Palliativ-Medizin | ja |
| Parkinson | ja |
| Pflegeheimversorgung | ja |
| Praxisnetze | ja |
| Radiochirurgie | ja |
| Regionale Vollversorgung | ja |
| Reproduktionsmedizin | |
| Rheumatherapien | ja |
| Rückenerkrankungen | ja |
| Schizophrenie | ja |
| Schlafapnoe | ja |
| Schlaganfall | ja |
| Schwindel | ja |
| Spezielle Kinderkrankheiten | ja |
| Telemedizinische Beratung | ja |
| Tinnitus | ja |
| Transition | |
| Urologie | ja |
| Verbrennungen | |
| Verdauungssystem | ja |
| Weitere genetisch bedingte Erkrankungen | |
| Weiteres | |
| Automatische Auslands-Krankenversicherung ohne Zusatzkosten? | nein |
| Auslandsnotfallservice? | ja |
| Kostenlose professionelle Zahnreinigung | nein |
| Besondere Versorgungsverträge in der Zahnmedizin | nein |
| Preisvergleiche bei der Zahntechnik und/oder Zahnersatz | ja |
| Vergünstigter Zahnersatz | ja |
| Zahnmedizinische Beratung | nein |
Nutzung nur zum privaten Gebrauch; alle Angaben ohne Gewähr.
Hinweis:
Diese Übersicht ist eine vereinfachte Darstellung des Leistungsspektrums. Für detaillierte Angaben setzen Sie sich bitte unbedingt vorher mit der Krankenkasse direkt in Verbindung!
Leistungen der pronova BKK:
Übersicht als PDF



